Carnets Internacionales:
Estudiantes(Students-ISIC)
Permite a los estudiantes identificarse y obtener descuentos y ventajas en transportes y alojamientos. Pueden solicitarlo todos los estudiantes menores de 30 años que acrediten su condición mediante certificado de estar matriculado en un curso académico.
Requisitos y precios:
Acreditar personalidad con su DNI o pasaporte
Fotografía tamaño carnet
Setecientas pesetas
Acreditar la condición de estudiante
Con el carnet se entregará gratuitamente la guía de información sobre descuentos y servicios en todo el mundo y sobre la cobertura, condiciones y requisistos del seguro básico.
Jovenes(Go 25 - FIYTO)
Permite obtener descuentos y ventajas en los servicios de alojamiento y transporte ofrecidos por las organizaciones miembros de la Federación Internacional de Organizaciones de Viajes para Jovenes.
Pueden solicitarlo los menores de 26 años
Requisitos y precios:
Acreditar personalidad
Fotografía tamaño carnet
Setecientas pesetas
Los carnets ISISC y FIYTO incluyen un seguro básico. La información sobre prestaciones y beneficios que te ofrece te serán entregadas al obtener tu carné.
Albergues Juveniles (REAJ-IYHF)
Da derecho al uso de los 181 albergues juveniles en España y más de cinco mil pertenecientes a otros paises miembros de la Federación Internacional de Albergues Juveniles .
Podrán obtenerlo todos los jóvenes, habiendo varias modalidades:
Juvenil (de 14 a 25 años): 500 ptas
Adulto (más de 26 años): 1.000 ptas
Grupo (desde 10 personas): 2.000 ptas
Familiar (familias españolas con hijos menores de 18 años): 3.000 ptas.
Al adquirir el carnet se entregará una guía de albergues de España gratis
| Instituto de la Juventud | |||
|---|---|---|---|
| Localidad | Dirección | Teléfono | Fax |
| Bilbao | Gran Vía, 50, 7º 48011-BILBAO |
94-441 42 77 | 94-427 70 81 |
| Burgos | Avda. General Yagüe, 20 09004-BURGOS |
947-20 98 81 | 947-27 88 79 |
| La Laguna | Avda. Heraclio Sánchez, 40 38204-LA LAGUNA |
922-25 96 30 | 922-25 93 40 |
| Las Palmas | Tomás Morales, 48. Local 2 35003-LAS PALMAS |
928-36 91 96 | 928-37 00 01 |
| León | Arquitecto Torbado, 4 24003-LEON |
987-20 09 51 | 987-20 03 03 |
| Madrid | José Ortega y Gasset, 71 28006-MADRID |
91-347 77 78 | 91-401 81 60 |
| Murcia | Conde Roche, s/n. Bajo 30004-MURCIA |
968-21 32 61 | 968 21 62 91 |
| Palma de Mallorca | Jerónimo Antich, 5 07003-PALMA DE MALLORCA |
971-71 17 85 971-72 86 62 |
971-71 24 05 |
| Pamplona | Paulino Caballero, 4, 5º 31002-PAMPLONA |
948-21 24 04 | 948-22 12 65 |
| Salamanca | Paseo de las Carmelitas, 83. Bajo 37002-SALAMANCA |
923-26 77 31 | 923-21 06 02 |
| San Sebastián | Tomás Gros, 3. Bajo 20001-SAN SEBASTIAN |
943-27 69 34 | 943-32 04 94 |
| Santander | Canarias, 2. Bajo39007-SANTANDER | 942-33 22 15 | 942-34 32 55 |
| Valladolid | Jesús Rivero Meneses, 2, 3º 47014-VALLADOLID |
983-35 45 63 | 983-37 52 28 |
| Zaragoza | Residencial Paraíso, 4. Local 40 50008-ZARAGOZA |
976-21 83 15 | 976-21 92 95
|
| Junta de Andalucía | |||
|---|---|---|---|
| Localidad | Dirección | Teléfono | Fax |
| Córdoba | Paseo de la Victoria, 37 14004-CORDOBA |
957-20 43 41 | 957-20 43 73 |
| Granada | Martínez Campos, 21 18002-GRANADA |
958-52 11 31 958-25 02 11 |
958-25 02 11 |
| Málaga | Edificio Ochoa Huéscar, 2. Bajo 29007-MALAGA |
952-27 84 13 | 952-61 36 80 |
| Sevilla | Jesús de la Veracruz, 27 41002-SEVILLA |
95-490 60 22 | 95-490 60 38 |
| Diputación General de Aragón | |||
|---|---|---|---|
| Localidad | Dirección | Teléfono | Fax
|
| Huesca | Ricardo del Arco, 6 22003-HUESCA |
974-29 30 25 | 974-29 30 26 |
| Principado de Asturias | |||
|---|---|---|---|
| Localidad | Dirección | Teléfono | Fax |
| Oviedo | Dirección Regional de Juventud Oficina de Turismo Juvenil Calvo Sotelo, 5 33007-OVIEDO |
98-523 60 58 | 98-527 57 17 |
| Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | |||
|---|---|---|---|
| Localidad | Dirección | Teléfono | Fax |
| Albacete | Delegación Provincial de Cultura. TIVE Avda. de la Estación, 2. Bajo 02001-ALBACETE |
967-21 50 12 Ext. 205 |
967-21 61 53 |
| Ciudad Real | Paloma, 7 13001-CIUDAD REAL |
926-25 14 76 | 926-22 17 75 |
| Cuenca | Diego Jimémenez, 8, 2º 16001-CUENCA |
969-21 47 26 | n/d |
| Guadalajara | Consejería de Educación y Cultura Plaza de San Esteban,1 19001-GUADALAJARA |
949-22 64 52 | 949-22 20 62 |
| Toledo | Trinidad, 8 45002-TOLEDO |
925-26 77 37 | n/d |
| Generalitat de Catalunya | |||
|---|---|---|---|
| Localidad | Dirección | Teléfono | Fax |
| Barcelona | Generalitat de Catalunya Oficina de Turismo Juvenil. TUJUCA/TIVE Calabria, 147 08015-BARCELONA |
93-483 83 78 | 93-483 83 70 |
| Ayuntamiento de Ceuta | |||
|---|---|---|---|
| Localidad | Dirección | Teléfono | Fax |
| Ceuta | Avda. de Africa, s/n 11702-CEUTA |
956-50 11 65 | 956-50 11 65 |
| Junta de Extremadura | |||
|---|---|---|---|
| Localidad | Dirección | Teléfono | Fax |
| Badajoz | Pasaje de San Juan, local B-10 06002-BADAJOZ |
924-22 44 49 | 924-22 01 10 |
| Cáceres | Tiendas, 3 - 2 10003-CACERES |
927-21 44 03 | n/d |
| Mérida | Concordia, 1 06800-MERIDA |
924-30 32 67 | 924-38 01 33 |
| Xunta de Galicia | |||
|---|---|---|---|
| Localidad | Dirección | Teléfono | Fax |
| La Coruña | Sección Provincial de Juventud Durán Loriga, 9, 1¨ 15003-LA CORUÑA |
981-22 13 36 981-22 65 50 |
981-22 13 36 |
| Ferrol | Sección Provincial de Juventud Magdalena, 123, 1º 15402-FERROL |
981-35 03 00 | 981-35 03 00 |
| Lugo | Sección Provincial de Juventud Ronda de Fingol, s/n 27002-LUGO |
982-25 35 83 | n/d |
| Orense | Sección Provincial de Juventud Avda. de la Habana, 107 32004-ORENSE |
988-25 07 07 | 988-25 08 39 |
| Pontevedra | Sección Provincial de Juventud Benito Corbal, 47, 2º 36001-PONTEVEDRA |
986-80 55 32 986-80 55 35. Ext. 25 |
986-80 55 48 |
| Santiago | Casa da Xuventude Plaza del Matadero s/n 15703-SANTIAGO DE COMPOSTELA |
981-57 24 26 | 981-54 48 02 |
| Vigo | Uruguay, 15. Entresuelo Izq. 36201-VIGO |
986-43 59 44 986-22 61 17 |
986-43 73 52 |
| Ayuntamiento de Melilla | |||
|---|---|---|---|
| Localidad | Dirección | Teléfono | Fax |
| Melilla | Instituto Municipal de la Juventud Músico Granados, 5 29804-MELILLA |
95-267 12 35 95-267 90 11 95-267 87 67 |
95-267 43 94 |
| Comunidad de Madrid | |||
|---|---|---|---|
| Localidad | Dirección | Teléfono | Fax |
| Madrid | Fernando el Católico, 88 28015-MADRID |
91-543 74 12 91-543 02 08 |
91-544 00 62 |
| Generalitat Valenciana | |||
|---|---|---|---|
| Localidad | Dirección | Teléfono | Fax |
| Alicante | Avda. Aguilera, 1 03007-ALICANTE |
96-590 07 70 96-590 07 73 |
96-590 07 71 |
| Castellón | Avda. del Mar, 23 12003-CASTELLON |
964-35 84 45 | 964-35 84 51 |
| Valencia | Hospital, 11 46001-VALENCIA |
96-386 98 81 | 96-386 99 03 |
![]()
